華電(漳平)能源公司項(xiàng)目
23年12月至24年1月,華電(漳平)能源公司邀請(qǐng)西安熱工院、華電研究院在該公司300MW循環(huán)流化床鍋爐上進(jìn)行LXY節(jié)煤催化劑應(yīng)用研究,試驗(yàn)按照國(guó)家能源局頒布的DL/T2353-2021《煤粉鍋爐燃煤添加劑評(píng)價(jià)方法》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,節(jié)煤率為9.37克/千瓦時(shí)。
LXY節(jié)煤催化劑在火電行業(yè)的應(yīng)用表明,它具有良好節(jié)能、減排效果。長(zhǎng)期使用對(duì)鍋爐無不良影響,經(jīng)國(guó)家建筑材料檢測(cè)中心對(duì)鍋爐灰渣的對(duì)比檢測(cè),灰渣成分、性質(zhì)無改變,灰渣理化指標(biāo)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
試 驗(yàn) 報(bào) 告

電廠試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)
序號(hào) | 時(shí)間 | 發(fā)電集團(tuán) | 機(jī)組(MW) | 發(fā)電煤耗降低(g/kWh) | 供電煤耗降低(g/kWh) |
1 | 2010年5月 | 大唐湘潭電廠#1機(jī)組 | 350 | 5.23 | |
2 | 2013年8月 | 華能井岡山電廠1#機(jī)組 | 300 | 4.5 | |
3 | 2014年6月 | 中電投江西新昌電廠#1機(jī)組 | 660 | 4.51 | 4.81 |
4 | 2015年3月 | 國(guó)電達(dá)州電廠#2機(jī)組 | 300 | 7.39 | 7.31 |
5 | 2016年7月 | 大唐許昌龍崗電廠#1機(jī)組 | 350 | 4.69 | 5.23 |
6 | 2016年10月 | 寶鋼自備電廠#1機(jī)組 | 350 | 7 | 7.2 |
7 | 2017年6月 | 神華三河電廠#3機(jī)組 | 300 | 4.79 | 5.42 |
8 | 2017年10月 | 神華三河電廠#1機(jī)組 | 300 | 4.52 | 4.44 |
神華三河電廠#3機(jī)組 | 300 | 6.04 | 6.96 | ||
9 | 2019年8月 | 華電漳平電廠#6機(jī)組 | DG1025-17.4-Ⅱ18 | 8.89 | 8.29 |
10 | 2021年6月 | 華電漳平電廠#6機(jī)組 | 300 | 5.92 | 7.26 |
平均值 | 5.77 | 6.32 |
